Koszt dostawy
Poniżej prezentujemy koszty dostaw w sklepie internetowym www.urmik.pl:
Odbiór osobisty
Jeśli zdecydujesz się przyjechać po maszynę do jednego z naszych sklepów, to nie zapłacisz żadnych dodatkowych kosztów za odbiór osobisty.
Co więcej, bezpłatnie zmontujemy zakupione urządzenie i przygotujemy je do pracy zalewając odpowiednimi olejami. Dzięki temu masz gwarancję, że od urządzenie jest właściwie skonfigurowane i działa poprawnie.
Przedstawiciel naszej firmy, który przekaż Ci sprzęt pokaże, w jaki sposób należy je uruchamiać, używać i wykonywać proste czynności konserwacyjne.
Transport firmowy
Szczególnie polecany w przypadku maszyn o dużym gabarycie. O korzyściach dostawy transportem firmowym można przeczytać tutaj: Transport firmowy Urmik
Dostawa transportem firmowym jest formą dostępną w wybranych regionach kraju, w których prowadzimy sklepy stacjonarne.
Koszt dostawy zależy od wartości zakupionego urządzenia oraz odległości dostawy, wyznaczanej za pomocą kodu pocztowy miejsca dostarczenia urządzenia.
Strefa 1
W strefie 1 dostarczamy bezpłatnie urządzenia o wartości powyżej 1100,- zł.
Koszt dostawy transportem firmowym urządzeń o wartości od 500 zł 1500,- zł wynosi 29,- zł w przypadku przedpłaty i 39,- zł przy płatności przy odbiorze.
Strefa I obejmuje miejscowości, w których zlokalizowane są nasze sklepy stacjonarne i gminy:
Gmina | Kod pocztowy | ||||||
Częstochowa | 42-200 do 209, 42-215 do 218, 42-221, 42-224, 42-226, 42-229, 42-263, 42-271, 42-280 | ||||||
Gmina | Kod pocztowy | Gmina | Kod pocztowy | Gmina | Kod pocztowy | Gmina | Kod pocztowy |
Blachownia | 42-290 | Kruszyna | 42-282 | Radomsko | 97-500 | Przedbórz | 97-570 |
Poczesna | 42-262, 263 | Mykanów | 42-233, 231, 209 | Kamieńsk | 97-360 | Aleksandrów | 97-337 |
Kamienica Polska | 42-260 | Rędziny | 42-242, 240 | Kobiele Wielkie | 97-524 | Fałków | 26-260 |
Konopiska | 42-271, 274 | Mstów | 42-244 | Ładzice | 97-561 | Kluczewsko | 29-120 |
Starcza | 42-261 | Kłomnice | 42-270 | Lgota Wielka | 97-565 | Krasocin | 29-105 |
Olsztyn | 42-426 | Żytno | 97-532 | Dobryszyce | 97-505 | Łęki Szlacheckie | 97-352 |
Janów | 42-253 | Gidle | 97-540 | Gomunice | 97-545 | Masłowice | 97-515 |
Lelów | 42-235 | Przyrów | 42-248, 250 | Kodrąb | 97-512 | Paradyż | 97-333 |
Kłobuck | 42-100, 125 | Koniecpol | 42-230 | Nowa Brzeźnica | 97-331 | Radoszyce | 26-230, 212 |
Wręczyca | 42-130, 133, 134 | Dąbrowa Zielona | 42-265 | Strzelce Wielkie | 97-337 | Ręczno | 97-510 |
Woźniki | 42-289, 283, 287 | Popów | 42-110 | Sulmierzyce | 97-338 | Ruda Maleniecka | 26-242 |
Boronów | 42-283 | Miedźno | 42-120, 122 | Rozprza | 97-340 | Słupia Konecka | 26-234 |
Herby | 42-284, 714 | Secemin | 29-145 | Gorzkowice | 97-350 | Sulejów | 97-330 |
Myszków | 42-300 | Kleszczów | 97-410 | Wielgomłyny | 97-525 | ||
Żarki | 42-310, 311 | Włoszczowa | 29-100, 105 | ||||
Koziegłowy | 42-350 | Żarnów | 97-330 | ||||
Niegowa | 42-320 | ||||||
Poraj | 42-360 | ||||||
Włodowice | 42-421 |
Strefa 2
W strefie 2 dostarczamy bezpłatnie urządzenia o wartości powyżej 1 500,- zł.
W strefie 2 koszt dostawy transportem firmowym urządzeń o wartości od 500 zł 1500,- zł wynosi 29,- zł w przypadku przedpłaty i 39,- zł przy płatności przy odbiorze.
Obejmuje miejscowości należące do miast i gmin:
Gmina | Kod pocztowy | Gmina | Kod pocztowy | Gmina | Kod pocztowy | Gmina | Kod pocztowy |
Działoszyn | 98-355 | Ciasna | 42-793 | Bełchatów | 97-400 | Białaczów | 97-307 |
Lipie | 42-165, 164 | Irządze | 42-446 | Grabica | 97-403, 306 | Chęciny | 26-060 |
Moskorzew | 29-130 | Kochanowice | 42-713 | Kiełczygłów | 98-358 | Gowarczów | 26-225 |
Nagłowice | 28-362 | Koszęcin | 42-286, 42-288 | Kluki | 97-415 | Końskie | 26-200, 220 |
Pątnów | 98-335 | Kroczyce | 42-425, 42-427 | Moszczenica | 97-310 | Łopuszno | 26-070 |
Radków | 29-135 | Krzepice | 42-160, 42-161 | Osjaków | 98-320 | Małogoszcz | 28-366 |
Wierzchlas | 98-324 | Lubliniec | 42-700 | Pajęczno | 98-330 | Miedziana Góra | 26-085 |
Ożarowice | 42-624, 625 | Łazy | 42-450, 454, 456, 458, | Piotrków Trybunalski | 97-300 | Mniów | 26-080 |
Świerklaniec | 42-622 | Mierzęcice | 42-460 | Rusiec | 97-438 | Mniszków | 97-341 |
Radzionków | 41-922 | Ogrodzieniec | 42-440 | Rząśnia | 98-332 | Oksa | 28-363 |
Zbrosławice | 42-674 do 676 | Opatów | 42-151, 42-152, | Siemkowice | 98-354 | Opoczno | 97-300 |
Tworóg | 42-690 | Panki | 42-140, | Szczerców | 97-420 | Piekoszów | 26-065 |
KrupskiMłyn | 42-693 | Pawonków | 42-772 | Wola Krzysztoporska | 97-371 | Sławno | 97-332 |
Pilica | 42-436, 42-438, | Wolbórz | 97-320 | Smyków | 26-212 | ||
Poręba | 42-480 | Zelów | 97-425 | Stąporków | 26-220 | ||
Przystajń | 42-141, 42-142, | Strawczyn | 26-067 | ||||
Sędziszów | 28-340 | ||||||
Siewierz | 42-470 | ||||||
Słupia | 28-350 | ||||||
Szczekociny | 42-445 | ||||||
Zawiercie | 42-400, 42-431 | ||||||
Żarnowiec | 42-439 |
Pozostałe miejscowości
Do pozostałych miejscowości na terenie Polski dostarczamy transportem firmowym wyłącznie urządzenia o wartości powyżej 15 000,-zł.